Total de marques participants: 11
Total de models participants: 11
Total de motors participants: 4
Total de pneumàtics participants: 1 (Pirelli)
Debutants: 0
Última temporada: 0
Vettel va trencar rècords amb el Red Bull RB9. (Copyright: Red Bull Media) |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
Red Bull | RB9 | Renault RS27-2013 2400 cc V8 | Pirelli |
Ferrari | F138 | 056 2400 cc V8 | Pirelli |
McLaren | MP4-28 | Mercedes FO108F 2400 cc V8 | Pirelli |
Lotus | E21 | Renault RS27-2013 2400 cc V8 | Pirelli |
Mercedes | F1 W04 | FO108F 2400 cc V8 | Pirelli |
Sauber | C32 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Pirelli |
Force India | VJM06 | Mercedes FO108F 2400 cc V8 | Pirelli |
Williams | FW35 | Renault RS27-2013 2400 cc V8 | Pirelli |
Toro Rosso | STR8 | Ferrari 056 2400 cc V8 | Pirelli |
Caterham | CT03 | Renault RS27-2013 2400 cc V8 | Pirelli |
Marussia | MR02 | Cosworth CA2013 2400 cc V8 | Pirelli |
Els morros alts com el del Mercedes F1 W04 serien prohibits a final de temporada, per seguretat. |