Total de marques participants: 17
Total de models participants: 28
Total de motors participants: 7
Total de pneumàtics participants: 4 (Avon, Goodyear, Michelin, Pirelli)
Debutants: 1 (Toleman)
Última temporada: 0
El McLaren MP4/1 (conegut originalment com MP4) va ser el primer xassís construït en fibra de carboni. (Copyright: McLaren) |
Marca | Model | Motor | Pneumàtics |
Williams | FW07C | Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Goodyear |
Tyrrell | 010 011 |
Ford DFV 3000 cc V8
|
Michelin Avon |
Brabham | BT49C BT50 |
Ford DFV 3000 cc V8 BMW M12/13 1500 cc L4T |
Michelin Goodyear |
McLaren | M29F MP4/1 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin |
ATS | D4 HGS1 |
Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Avon |
Lotus | 81B 87 88 88B |
Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Goodyear |
Ensign | N180B | Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Avon |
Renault | RE20B RE30 |
EF1 1500 cc V6T | Michelin |
March | 811 | Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Avon |
Fittipaldi | F8C | Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Avon Pirelli |
Alfa Romeo | 179B 179C 179D |
1260 3000 cc V12 | Michelin |
Ligier | JS17 | Matra MS81 3000 cc V12 | Michelin |
Ferrari | 126CK | 021 1500 cc V6T | Michelin |
Arrows | A3 | Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Pirelli |
Osella | FA1B FA1C |
Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin |
Theodore | TY01 | Ford DFV 3000 cc V8 | Michelin Avon |
Toleman | TG181 | Hart 415T 1500 cc L4T | Pirelli |
El Lotus 88 també era fet en fibra de carboni, però no va còrrer mai. Utilitzava dos xassís separats, un sense suspensió per maximitzar l’efecte terra i l’altre amb suspensió normal per la resta del cotxe. Els altres equips es van queixar considerant que era un cotxe amb aerodinàmica mòbil, i la FIA el va prohibir, cosa que va enfurismar Colin Chapman. |