Els focs d’artifici saluden al campió
Em pregunto si la celebració oficial del títol d’aquest any serà tan emotiva com la de l’any passat.
De la cursa de Singapur (més aviat discreta per cert) en podem destacar varies coses. Una d’elles és sens dubte la novament impecable cursa de Jenson Button. Ja va superar al Lewis a la sessió de classificació i en cursa ho ha tornat a fer. Execució perfecte en una cursa on una millor posició era absolutament impossible. L’altre cara de la moneda ha estat Lewis Hamilton que s’ha vist novament involucrat en un accident. Molts al grup del Facebook ens han etiquetat com a “antiHamiltons”. Jo no em considero tal, però la realitat és que el jove anglès no està protagonitzant el seu millor any. Els accidents en els què s’involucra per la seva agressivitat excessiva fan que sempre veiem el Lewis fent dues curses: una al principi lluitant per davant i una al final remuntant des del darrere a ritmes colossals. Al començar l’any tothom tenia clar que ell era el número 1 a Mclaren. Està clar ara? De totes maneres em refermo en què és un espectacle veure’l pilotar i potser més pilots haurien de ser com ell. L’accident d’avui es deu degut un accés d’optimisme amb l’avançament, però no és per crucificar-lo.
Tampoc ens podem deixar de remarcar el deja vu múltiple que hem tingut amb Alonso i Webber. L’asturià comença amb una magnifica sortida i l’australià amb una de pèssima, però al final veiem com les posicions sempre s’acaben invertint. Bona cursa d’ambdós per cert. Sento força pena per Schumacher, jo el veia novament a la cinquena posició, però l’errada ha estat seva. També plorem l’abandonament d’Alguersuari i la posició final de Felipe Massa en una cursa on ho estava fent prou bé, però que el xoc amb Hamilton, l’ha deixat absolutament K.O i no s’ha sabut aixecar més.
Acabem com sempre amb els semàfors:
Sebastian Vettel: per protagonitzar un dels campionats més perfectes que recordo
Jenson Button: L’últim home que “teòricament” pot guanyar encara a Vettel mereix un semàfor verd.
Paul di Resta i Force India: Són l’equip que més bé ha entès els pneumàtics tous. L’Escocès ha finalitzat en una flamant sisena posició.
El circuit de Singapur: Amb DRS ha millorat, però a mi no em convenç. Això sí, graderies a tope.
Jaume Alguerusari: Definitivament no ha estat el cap de setmana del nostre compatriota.
Lewis Hamilton: Necessita calmar-se per poder demostrar un altre cop com d’eficaç pot arribar a ser.
Lotus Renault: Cap de setmana desastrós on s’han estat barallant ni més ni menys que amb l’altre escuderia Lotus!
Pos. | Pts. | Pilot | Dor. | Equip | Xassís | Temps | Volt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | 01:59’06″757 | 61 | |
2 | 18 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | + 1″737 | 61 | |
3 | 15 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | + 29″279 | 61 | |
4 | 12 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | + 55″449 | 61 | |
5 | 10 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | + 67″766 | 61 | |
6 | 8 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | + 111″067 | 60 | |
7 | 6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | + 1 vuelta | 60 | |
8 | 4 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | + 1 vuelta | 60 | |
9 | 2 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | + 1 vuelta | 60 | |
10 | 1 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | + 1 vuelta | 60 | |
11 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | + 1 vuelta | 60 | ||
12 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | + 1 vuelta | 60 | ||
13 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | + 1 vuelta | 60 | ||
14 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | + 2 vueltas | 59 | ||
15 | Bruno Senna | 30 | Lotus Renault | R31 | + 2 vueltas | 59 | ||
16 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | + 2 vueltas | 59 | ||
17 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | + 2 vueltas | 59 | ||
18 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | + 2 vueltas | 59 | ||
20 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | + 4 vueltas | 57 | ||
21 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | + 4 vueltas | 57 | ||
19 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | + 5 vueltas | 56 | ||
22 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | + 14 vueltas | 47 | ||
23 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | + 33 vueltas | 28 | ||
24 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | + 52 vueltas | 37 |
Salut i benzina