El treball ben fet convé ser recordat. A principis d’any, el Jordi Domènech va fer un treball de documentació excepcional: va escriure un article del pas per la Fórmula 1 de tots els campions del món de la història.
Segurament és el millor arxiu de campions del món de Fórmula 1 que s’ha escrit mai en català. En molts casos la informació és més complerta que a la pròpia viquipèdia, però l’interessant no és la pròpia informació, sinò la manera en la què està escrita.
El Jordi ens explica un conte amb cada pilot. No es limita a recopilar dades i a ordenar-les en un text. Les lectures són agradables i en cap cas pesades o engorroses. Es gaudeix molt de la seva lectura i ens ajuda a conèixer una mica tots els protagonistes que ha tingut l’esport.
És interessant anar-los llegint cronològicament, doncs vas veient com la Fórmula 1 ha anat evolucionant com a esport. També és útil com una guia de consulta ràpida, i per això ho deixarem fixe a la barra lateral del nostre website. Si mai teniu algun dubte sobre un ex-campió, ja sabreu on anar-lo a buscar.
Felicitar de nou el Jordi per l’excepcional treball que ha fet per a tots els lectors de Fórmula1EnCatalà
Podeu fer click als links per accedir al corresponent article de cada pilot
Any | Pilot | Nacionalitat | Constructor | Victòries | Poles | Victòria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Nino Farina | I | Alfa Romeo | 3 | 2 | Cursa 7 de 7 | |
1951 | Juan Manuel Fangio | RA | Alfa Romeo | 3 | 4 | Cursa 8 de 8 | |
1952 | Alberto Ascari | I | Ferrari | 6 | 5 | Cursa 6 de 8 | |
1953 | Alberto Ascari | I | Ferrari | 5 | 6 | Cursa 8 de 9 | |
1954 | Juan Manuel Fangio | RA | Maserati | 6 | 5 | Cursa 7 de 9 | |
1955 | Juan Manuel Fangio | RA | Mercedes | 4 | 3 | Cursa 6 de 7 | |
1956 | Juan Manuel Fangio | RA | Ferrari | 3 | 6 | Cursa 8 de 8 | |
1957 | Juan Manuel Fangio | RA | Maserati | 4 | 4 | Cursa 6 de 8 | |
1958 | Mike Hawthorn | GB | Ferrari | 1 | 4 | Cursa 11 de 11 | |
1959 | Jack Brabham | AU | Cooper | 2 | 1 | Cursa 9 de 9 | |
1960 | Jack Brabham | AU | Cooper | 5 | 3 | Cursa 8 de 10 | |
1961 | Phil Hill | US | Ferrari | 2 | 5 | Cursa 7 de 8 | |
1962 | Graham Hill | GB | BRM | 4 | 1 | Cursa 9 de 9 | |
1963 | Jim Clark | GB | Lotus | 7 | 7 | Cursa 7 de 10 | |
1964 | John Surtees | GB | Ferrari | 2 | 2 | Cursa 10 de 10 | |
1965 | Jim Clark | GB | Lotus | 6 | 6 | Cursa 7 de 10 | |
1966 | Jack Brabham | AU | Brabham | 4 | 3 | Cursa 7 de 9 | |
1967 | Denny Hulme | NZ | Brabham | 2 | 0 | Cursa 11 de 11 | |
1968 | Graham Hill | GB | Lotus | 3 | 2 | Cursa 12 de 12 | |
1969 | Jackie Stewart | GB | Matra | 6 | 2 | Cursa 8 de 11 | |
1970 | Jochen Rindt | Ö | Lotus | 5 | 3 | Cursa 12 de 13 | |
1971 | Jackie Stewart | GB | Tyrrell | 6 | 6 | Cursa 8 de 11 | |
1972 | Emerson Fittipaldi | BR | Lotus | 5 | 3 | Cursa 10 de 12 | |
1973 | Jackie Stewart | GB | Tyrrell | 5 | 3 | Cursa 13 de 15 | |
1974 | Emerson Fittipaldi | BR | McLaren | 3 | 2 | Cursa 15 de 15 | |
1975 | Niki Lauda | Ö | Ferrari | 5 | 9 | Cursa 13 de 14 | |
1976 | James Hunt | GB | McLaren | 6 | 8 | Cursa 16 de 16 | |
1977 | Niki Lauda | Ö | Ferrari | 3 | 2 | Cursa 15 de 17 | |
1978 | Mario Andretti | US | Lotus | 6 | 8 | Cursa 14 de 16 | |
1979 | Jody Scheckter | SA | Ferrari | 3 | 1 | Cursa 13 de 15 | |
1980 | Alan Jones | AU | Williams | 5 | 3 | Cursa 13 de 14 | |
1981 | Nelson Piquet | BR | Brabham | 3 | 4 | Cursa 15 de 15 | |
1982 | Keke Rosberg | SF | Williams | 1 | 1 | Cursa 16 de 16 | |
1983 | Nelson Piquet | BR | Brabham | 3 | 1 | Cursa 15 de 15 | |
1984 | Niki Lauda | Ö | McLaren | 5 | 0 | Cursa 16 de 16 | |
1985 | Alain Prost | F | McLaren | 5 | 2 | Cursa 14 de 16 | |
1986 | Alain Prost | F | McLaren | 4 | 1 | Cursa 16 de 16 | |
1987 | Nelson Piquet | BR | Williams | 3 | 4 | Cursa 15 de 16 | |
1988 | Ayrton Senna | BR | McLaren | 8 | 13 | Cursa 15 de 16 | |
1989 | Alain Prost | F | McLaren | 4 | 2 | Cursa 15 de 16 | |
1990 | Ayrton Senna | BR | McLaren | 6 | 10 | Cursa 15 de 16 | |
1991 | Ayrton Senna | BR | McLaren | 7 | 8 | Cursa 15 de 16 | |
1992 | Nigel Mansell | GB | Williams | 9 | 14 | Cursa 11 de 16 | |
1993 | Alain Prost | F | Williams | 7 | 13 | Cursa 14 de 16 | |
1994 | Michael Schumacher | D | Benetton | 8 | 6 | Cursa 16 de 16 | |
1995 | Michael Schumacher | D | Benetton | 9 | 4 | Cursa 15 de 17 | |
1996 | Damon Hill | GB | Williams | 8 | 9 | Cursa 16 de 16 | |
1997 | Jacques Villeneuve | CA | Williams | 7 | 10 | Cursa 17 de 17 | |
1998 | Mika Häkkinen | SF | McLaren | 8 | 9 | Cursa 16 de 16 | |
1999 | Mika Häkkinen | SF | McLaren | 5 | 11 | Cursa 16 de 16 | |
2000 | Michael Schumacher | D | Ferrari | 9 | 9 | Cursa 16 de 17 | |
2001 | Michael Schumacher | D | Ferrari | 9 | 11 | Cursa 13 de 17 | |
2002 | Michael Schumacher | D | Ferrari | 11 | 7 | Cursa 11 de 17 | |
2003 | Michael Schumacher | D | Ferrari | 6 | 5 | Cursa 16 de 16 | |
2004 | Michael Schumacher | D | Ferrari | 13 | 8 | Cursa 14 de 18 | |
2005 | Fernando Alonso | E | Renault | 7 | 6 | Cursa 17 de 19 | |
2006 | Fernando Alonso | E | Renault | 7 | 6 | Cursa 18 de 18 | |
2007 | Kimi Räikkönen | SF | Ferrari | 6 | 3 | Cursa 17 de 17 | |
2008 | Lewis Hamilton | GB | McLaren | 5 | 7 | Cursa 18 de 18 | |
2009 | Jenson Button | GB | Brawn | 6 | 4 | Cursa 16 de 17 | |
2010 | Sebastian Vettel | D | Red Bull | 5 | 10 | Cursa 19 de 19 | |
2011 | Sebastian Vettel | D | Red Bull | 11 | 15 | Cursa 15 de 19 | |
2012 | Sebastian Vettel | D | Red Bull | 5 | 6 | Cursa 20 de 20 | |
2013 | Sebastian Vettel | D | Red Bull | 13 | 9 | Cursa 16 de 19 | |
2014 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes | 11 | 7 | Cursa 19 de 19 | |
2015 | Lewis Hamilton | GB | Mercedes | 10 | 11 | Cursa 16 de 19 | |
2016 | Nico Rosberg | D | Mercedes | 9 | 8 | Cursa 21 de 21 |
Salut i benzina