Un dia, unes hores de fet, ens separen de conèixer el nou Campió del Món de Fórmula 1. Tan Alonso com Vettel, amb el permís de Michael Schumacher que es re-retirarà demà, lluitaran per ser l’únic pilot en actiu amb tres corones.
Com no podria ser d’una altre manera, els dissabtes han tornat a ser un mal dia per a Ferrari i un bon dia per a Red Bull i per a Mclaren. Hamilton ha tornat a ser l’home més ràpid i de ben segur que demà voldrà despedir-se de l’escuderia de Woking amb una victòria. El seguirà un inspirat Jenson Button qui pràcticament ha clavat el temps del seu company d’equip
Brasil és una seu de “Tifossi”, però s’anticipa complicat que demà puguin celebrar res
En quan a Red Bull i Ferrari, ha estat una mica “el món al revés”. Vettel, més lent que Webber i Alonso, més lent que Massa, en ambdós casos dues dècimes. Tot i que els pilots ho han negat, m’ensumo un setup diferent entre els dos cotxes. Davant d’unes previsions de pluja del 90%, potser Alonso i Vettel han preferit aixecar el cotxe, estovar suspensions i posar més carrega aerodinàmica. Demà ho veurem.
Mirada de Killer… Somiarà amb alternadors aquesta nit…
A destacar el sisé lloc de Nico Hulkenberg, qui al 2010 va fer la Pole en aquest Gran Premi. Sobre el xoc del Pedro a mi m’ha semblat un incident de cursa. El Pedro no l’ha vist, però Grosjean ha estat una mica agoserat.
La cursa de demà promet. Amés, ja feia molts dies que no gaudíem d’una cursa de pluja i em bé de gust. La pluja està pràcticament garantida. Malauradament, aquest país que tenim em mantindrà retingut contra la meva voluntat en una mesa electoral, o sigui que els que podeu, gaudiu de la F1… amb directe!
Novetat d’última hora: Maldonado ha estat sancionat per una acumulació d’avisos. El reglament fixa a l’article 18.2 que una acumulació d’ “estirades d’orelles” culmina amb una sanció. A Malàisia va obstaculitzar a Kovalainen en classificació, al Regne Unit va col·lisionar amb Sergio Perez i avui no s’ha presentant puntualment al control de pesatge. Sanció molt sabera? potser sí, però el cas és que perdrà 10 posicions i Alonso en guanyà una (sortirà 7é).
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’12″458 | |
2 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’12″513 | |
3 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’12″581 | |
4 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’12″760 | |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’12″987 | |
6 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’13″206 | |
7 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’13″253 | |
8 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’13″298 | |
9 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’13″489 | |
10 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’14″121 | |
11 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’14″219 | |
12 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’14″234 | |
13 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’14″334 | |
14 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’14″380 | |
15 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’14″574 | |
16 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’13″174 | [*] |
17 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’14″619 | |
18 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’16″967 | |
19 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’17″073 | |
20 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’17″086 | |
21 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’17″508 | |
22 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’18″104 | |
23 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1’19″576 | |
24 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1’19″699 |
Salut i benzina!