Avui hem vingut inspirats de les vacances i hem decidit fer la crònica… en vinyetes humorístiques!!!
Us agrada? No dubteu en donar-vos la vostra opinió en un comentari en aquesta publicació.
Estratosfèrica remuntada d’Alonso
El valor de les poles i d’una bona sortida duren poc més de 20 segons
Vettel… una màquina de lideratge!, com sempre!
La decepció amb Räikkönen…
Un podi amb els millors.
Vettel amb el campionat a la butxaca?
Molta broma, però els semàfors que no faltin!
Vettel: Aburridament imbatible
Alonso: Woow! Resultat difícilment esperable, remuntada brutal
Mark Webber: Discret després de la superioritat del seu company d’equip. Amb Alonso a la sortida, quan ha aixecat el peu a l’eau rouge… el seu cap ja no és a la F1.
L’efecte Mercedes: Bon resultat, però per a lluitar pel campionat han de consolidar les seves bones actuacions dels dissabtes.
L’abandonament de Kimi Räikkönen: És el KO per la lluita pel títol? ho veurem, però ha perdut dues posicions en la classificació de pilots. Està ara a 63 punts de Vettel i… vés que no el passi el Webber que el té a 19 punts!
Pos. | Pilot | Dor. | Equip | Xassís | Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 00:01.54.865 | |||
2 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | +16″800 | |||
3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | +27″700 | |||
4 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 29″800 | |||
5 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 33″800 | |||
6 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 40″700 | |||
7 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 53″900 | |||
8 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 55″800 | |||
9 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 69″500 | |||
10 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 73″400 | |||
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 81″900 | |||
12 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 86″700 | |||
13 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 88″200 | |||
14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | |||
15 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | |||
16 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 1 vuelta | |||
17 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | |||
18 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 1 vuelta | |||
19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | |||
20 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 18 vueltas | |||
21 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | + 19 vueltas | |||
22 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 36 vuelta |
Salut i benzina!!!