Sens dubte, aquest interessant Gran Premi de Brasil ha estat l’acomiadament de moltes coses: pilots, mecàniques i relacions que havien durat anys.
El principal i el més rellevant és sens dubte el final de l’Era V8 per entrar a una nova Era V6, una nova Era Turbo. Qui sap si això provocarà un daltabaix en la competitivitat dels monoplaces. Serà el final de l’Era Red Bull? Hi ha motius lògics per pensar que Renault farà un mal motor? Sortirà Mclaren del pou d’aquesta temporada? No ho sabrem fins a Març.
Aquesta és la pinta que tindran els V6 de la temporada vinent.
També ha estat l’acomiadament de tot un gentleman de la F1: Parlo, sens dubte, de Mark Webber. Pilotant en la Fórmula 1 durant 12 temporades, Webber va entrar a l’esport com tothom en aquella època: per l’equip Minardi. Llavors va ser pilot de Jaguar i també de Williams. Va acabar la seva carrera amb Red Bull d’és d’on hi era des de la temporada 2007.
Webber s’ha acomiadat amb una imatge insòlita: conduint sense casc. Almenys ara ja no el podran penalitzar a la següent cursa…
I la seva patinada al podi ;). Sort a Le Mans!
És el final també de la relació Felipe Massa – Ferrari. El Brasiler estava efectuant una excel·lent cursa davant del seu públic fins al moment que s’ha vist penalitzat per trepitjar la línia del carril de box. Una pena, doncs crec que hauria aconseguit una lluitada cinquena-quarta posició. Després de 8 temporades a l’equip Ferrari, Williams serà el següent repte del Brasiler. Kimi Räikkönen, amb l’esquena ja recuperada, ocuparà la seva posició l’any vinent.
També era l’última cursa del Mexicà Sergio Pérez, que ha aconseguit una correcte sisena posició. Button es quedava a una posició del podi en el millor resultat de l’any per l’equip Mclaren. No m’agrada que Sergio hagi tingut una oportunitat tan breu, però amb els números a la mà, l’anglès ha aconseguit 24 punts més que el Mexicà.
Em deixo els guanyadors! Vettel, de nou Vettel, novena victòria consecutiva, 13 victòries de 19 possibles. La màquina dels rècords torna a amenaçar aquells registres de Michael Schumacher que tothom deia que mai es tornarien a repatir.
YES! més donnuts del recordman
Us destaco el més rellevant de la cursa als semàfors:
Vettel ! Guanya fins i tot quan no ho necessita. Sobrat com sempre.
Webber. Gran podi aconseguit des de la quarta posició. Ha mantingut Alonso a ratlla.
Alonso: El primer “dels mortals”. Aquesta actitud li ha permès el subcampionat.
L’equip Mercedes: Finalment subcampió d’Escuderies.
El Circuit d’Interlagos: Fantàstic! pluja, avançaments i lluites.
Max Chilton: Sabeu que el rookie de Marussia ha acabat TOTES les curses de l’any?
L’equip Red Bull: Cap errada en els canvis al box en tot l’any, sempre impecables, però avui… no tenir els pneumàtics apunt és bastant lamentable. Massa relaxats potser?
La temporada 2013: Esperem un 2014 més disputat, independentment de qui guanyi.
Mclaren: Acaben la temporada sense cap podi, però Button ha aconseguit, almenys, una quarta posició.
Kovalainen, catorzè. Dues curses molt fluixes a les mans de “tot un Lotus”
Lewis Hamilton: Si bé la penalització m’ha semblat molt severa, l’anglès hauria de procurar no fotre’s en aquests merders absurts. Amb aquella lluita amb Bottas només hi podia perdre.
La classificació del Gran Premi de Brasil:
Pos. | Pts. | Pilot | Dor. | Equip | Xassís | Temps | Parr. | Volt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | 01:32.36.300 | 71 | |
2 | 18 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | + 10″452 | 71 | |
3 | 15 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | + 18″913 | 71 | |
4 | 12 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | + 37″360 | 71 | |
5 | 10 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | + 39″048 | 71 | |
6 | 8 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | + 44″051 | 71 | |
7 | 6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | + 49″110 | 71 | |
8 | 4 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | + 64″252 | 71 | |
9 | 2 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | + 72″903 | 71 | |
10 | 1 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | + 1 vuelta | 70 | |
11 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 70 | ||
12 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | + 1 vuelta | 70 | ||
13 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | + 1 vuelta | 70 | ||
14 | Heikki Kovalainen | 7 | Lotus | E21 | + 1 vuelta | 70 | ||
15 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | + 1 vuelta | 70 | ||
16 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | + 1 vuelta | 70 | ||
17 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 69 | ||
18 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | + 2 vueltas | 69 | ||
19 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | + 2 vueltas | 69 | ||
20 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | + 13 vueltas | 58 | ||
21 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | + 26 vueltas | 45 | ||
22 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | + 69 vueltas | 02 |
Així queda la classificació del campionat de pilots:
Pos. | Piloto | Tot. | AU |
MA |
CH |
BA |
ES |
MO |
CA |
GB |
AL |
HU |
BE |
IT |
SG |
CS |
JA |
IN |
AB |
USA |
BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Sebastian Vettel | 397 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | RT | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2° | Fernando Alonso | 242 | 18 | RT | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | – | 10 | 10 | 15 |
3° | Mark Webber | 199 | 8 | 18 | RT | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | – | RT | 18 | RT | 18 | 15 | 18 |
4° | Lewis Hamilton | 189 | 10 | 15 | 15 | 10 | – | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | RT | 8 | 6 | 12 | 2 |
5° | Kimi Räikkönen | 183 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | RT | – | 15 | 18 | 10 | 6 | RT | ||
6° | Nico Rosberg | 171 | RT | 12 | RT | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | RT | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 |
7° | Romain Grosjean | 132 | 1 | 8 | 2 | 15 | – | RT | – | RT | 15 | 8 | 4 | 4 | RT | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | RT |
8° | Felipe Massa | 112 | 12 | 10 | 8 | – | 15 | RT | 4 | 8 | RT | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | – | 6 |
9° | Jenson Button | 73 | 2 | RT | 10 | 1 | 4 | 8 | – | – | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | – | – | 1 | 12 |
10° | Nico Hülkenberg | 51 | RT | 4 | 1 | – | – | – | RT | 1 | 1 | – | – | 10 | 2 | 12 | 8 | – | – | 8 | 4 |
11° | Sergio Pérez | 49 | – | 2 | – | 8 | 2 | RT | – | RT | 4 | 2 | – | – | 4 | 1 | – | 10 | 2 | 6 | 8 |
12° | Paul di Resta | 48 | 4 | RT | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | – | RT | RT | RT | RT | RT | – | 4 | 8 | – | – |
13° | Adrian Sutil | 29 | 6 | RT | RT | – | – | 10 | 1 | 6 | – | RT | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | RT | – |
14° | Daniel Ricciardo | 20 | RT | – | 6 | – | 1 | – | – | 4 | – | – | 1 | 6 | RT | – | – | 1 | – | – | 1 |
15° | Jean-Eric Vergne | 13 | – | 1 | – | RT | RT | 4 | 8 | RT | RT | – | – | RT | – | – | – | – | – | – | – |
16° | Esteban Gutiérrez | 6 | – | – | RT | – | – | – | RT | – | – | RT | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
17° | Valtteri Bottas | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RT | – | – | – | – | – | – | – | 4 | RT |
18° | Pastor Maldonado | 1 | RT | RT | – | – | – | RT | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19° | Jules Bianchi | – | – | – | – | – | – | RT | – | – | RT | – | – | – | – | – | RT | – | – | – | – |
20° | Charles Pic | – | – | – | – | – | – | RT | – | – | – | – | RT | – | – | – | – | RT | – | – | RT |
21° | Heikki Kovalainen | – | – | – | |||||||||||||||||
22° | Giedo van der Garde | – | – | – | – | – | RT | – | RT | – | – | – | – | – | – | – | RT | RT | – | – | – |
23° | Max Chilton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
I per equips
Pos. | Equip | Tot. | AU |
MA |
CH |
BA |
ES |
MO |
CA |
GB |
AL |
HU |
BE |
IT |
SG |
CS |
JA |
IN |
AB |
USA |
BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Red Bull | 596 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | 40 | 43 |
2° | Mercedes | 360 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | 21 | 14 | 12 |
3° | Ferrari | 354 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 |
4° | Lotus | 315 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | 12 | 18 | – |
5° | McLaren | 122 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | – | – | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 |
6° | Force India | 77 | 10 | – | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 6 | 9 | – | – |
7° | Sauber | 53 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 10 | 2 | 12 | 14 | – | – | 8 | 4 |
8° | Toro Rosso | 33 | – | 1 | 6 | – | 1 | 4 | 8 | 4 | – | – | 1 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
9° | Williams | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
10° | Marussia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11° | Caterham | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Salut i benzina, ens veiem amb el Turbo!!!