Quina pot ser la Clau per a la cursa de demà? Veient el dia d’avui, si en qualsevol moment cau un patac d’aigua com el que ha caigut abans dels entrenaments, amb pedra fins i tot, o el que ha caigut durant la cursa de GP2, que ha obligat a aturar la cursa, podríem concloure que la pluja seria la Clau, però sembla que demà les possibilitats de precipitació són molt minses i en tot cas de cara a la tarda.
Així doncs, és probable que la Clau, més enllà del domini dels dos Mercedes, sigui la potència o si més no, la velocitat en línia recta. Avui Red Bull ha canviat les relacions de canvi probablement per aconseguir més punta, però tant els motors Renault com els Ferrari mantenen un dèficit respecte als Mercedes. Així, és d’esperar que els Williams, els McLaren i sobretot els Force India puguin avançar posicions demà.
Rosberg s’ha endut la quarta pole consecutiva
Pel que fa a la sessió de classificació, segurament la sorpresa més gran haurà estat veure a Nico Hülkenberg quedar-se a la Q1. Pel que fa a davant, Nico Rosberg ha superat a Lewis Hamilton de nou, amb Sebastian Vettel el millor de la resta al tercer lloc. Ferrari aquest cop no ha tingut problemes amb les condicions meteorològiques i ha tingut els dos cotxes a la Q3, amb Alonso quart i Räikkönen vuitè. Per últim, destacar les prestacions de Jules Bianchi, que ha colat el Marussia a la Q2, i d’Andre Lotterer, que ha quedat per davant del seu company d’equip en el seu primer, i probablement únic gran premi.
Veurem demà quins focs d’artifici ens depara la batalla Mercedes…
Temps
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 2’05″591 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 2’05″819 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 2’07″717 | |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 2’07″786 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 2’07″911 | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 2’08″049 | |
7 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 2’08″679 | |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 2’08″780 | |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 2’09″178 | |
10 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 2’09″776 | |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 2’09″377 | |
12 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 2’09″805 | |
13 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 2’10″084 | |
14 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 2’10″238 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 2’11″087 | |
16 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 2’12″470 | |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 2’11″261 | |
18 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 2’11″267 | |
19 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 2’12″566 | |
20 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 2’13″414 | |
21 | André Lotterer | 45 | Caterham | CT05 | Renault | 2’13″469 | |
22 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 2’14″438 |
Temps del 107%: 2’26″029