La clau del Gran Premi d’Àustria serà el pneumàtic supertou. Sembla que molts equips estan tenint problemes per donar bons temps amb aquest compost. En canvi, Williams ha donat la sorpresa avui marcant un memorable one-two. L’emblemàtica escuderia no aconseguia monopolitzar la primera fila de la graella de sortida des de Alemanya 2003, fa més de 10 anys.
Ralf, Montoia i Rubens? Molt ha plogut des de l’última vegada…
Sens dubte la pole d’avui ha estat plena de sorpreses. Charlie Whiting ha mostrat la seva cara més contundent anul·lant els temps de tots aquells pilots que s’han sortit en el viratge número 8. Hamilton, Hülkenberg i Sutil han estat víctimes d’aquesta decisió.
Hamilton, que no ha aconseguit una volta bona a la Q3, sortirà, atenció, en novena posició. El líder del mundial Nico Rosberg ha mostrat en la seva consistència habitual i sortirà en tercera posició seguit per l’home que aprofita totes les ocasions que li donen: Fernando Alonso.
Cal destacar la vuitena posició de Räikkönen i la pèssima dotzena posició de Vettel, que es veu àmpliament superat pel seu company d’equip una vegada més. Començo a pensar que Ricciardo, cinquè avui, quedarà per davant de l’alemany aquest any.
Esperem demà una cursa distreta, a l’estil Canadà. No us la perdeu i estigueu atents al pneumàtic supertou A nivell anecdòtic, Mònaco ja no és el circuit amb les voltes més curtes del campionat. A l’A1 ring es gira en menys d’un minut 10 segons.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’08″759 | |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’08″846 | |
3 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’08″944 | |
4 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’09″285 | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’09″466 | |
6 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’09″515 | |
7 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’09″619 | |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’10″795 | |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | Sin t’em”o.000 | |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | Sin t’em”o.000 | |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’09″780 | |
12 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’09″801 | |
13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’09″939 | |
14 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’10″073 | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’10″642 | |
16 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’09″754 | |
17 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’10″825 | |
18 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’11″349 | |
19 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’11″412 | |
20 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’11″673 | |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’12″673 | |
22 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’11″775 |
Salut i benzina!