Encara que sembli un tòpic, la clau de la cursa de demà serà la sortida. Només cal recordar les sortides d’Alonso i Vettel l’any passat que van aconseguir fer-se amb la segona posició de Hamilton des del darrere. La llarga recta de Montmeló dona joc a grans inicis de cursa. Amés, començar al capdavant esdevé clau, doncs els avançaments són difícils fins hi tot amb el DRS.
No obstant això, ni Alonso (guanyador de l’última edició del Gran Premi de Catalunya) ni Vettel no ho tindran tan fàcil com l’any passat. Si bé en l’edició 2013 els Mercedes també monopolitzaven la graella de sortida, els monoplaces alemanys abaixaven el rendiment a les poques voltes per culpa d’una excessiva degradació dels pneumàtics. Molt ha plogut des de les hores i avui dia ni col·locarse primer a la sortida garanteix poder aguantar, amb el permís de Mclaren, a les “noves fletxes platejades”. Això ens porta a la segona cau: la tercera posició. És on hi haurà la lluita ja que les dues primeres posicions tornen a semblar sentenciades.
En tot cas una perfecte ocasió per poder veure la Fórmula 1 en directe. Els que hi anem amb directe veurem també si se n’ha fet un gra massa o no pel tema del soroll.
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | TEmps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’25″232 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’25″400 | |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’26″285 | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’26″632 | |
5 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’26″960 | |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’27″104 | |
7 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’27″140 | |
8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’27″335 | |
9 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’27″402 | |
10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | Sin t’em”o.000 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’27″685 | |
12 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’28″002 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’28″039 | |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’28″280 | |
15 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | Sin t’em”o.000 | |
16 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’28″563 | |
17 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’29″586 | |
18 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’30″177 | |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’30″312 | |
20 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’30″375 | |
21 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | Sin t’em”o.000 | |
22 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | Sin t’em”o.000 |
Salut i benzina