Com cada dissabte de cursa us aportem La Clau per saber quin pot ser el factor decisiu a la cursa de demà. Podeu opinar sobre la nostra opinió (o sobre qualsevol altra cosa) fent un comentari a aquesta entrada o accedint a la nostra pàgina de Facebook.
Entrant al cap de setmana, dimecres o dijous, vaig pensar que podria ser una mica complicat trobar un factor determinant per a la cursa. Hem comprovat durant els dos primers grans premis que la fiabilitat no és ni molt menys tant dolenta com alguns auguraven, i certament, el fet de que la cursa de demà a Bahrain sigui de nit hauria d’ajudar a rebaixar les temperatures de funcionament dels monoplaces.
Tampoc fa cara de que els pneumàtics puguin ser decisius. Com que l’any passat es van enganxar els dits amb les punxades, Pirelli ha fet una aposta més conservadora aquest any i tota la gama de pneumàtics és més dura. Si hi afegim, de nou, que la nit probablement encara farà durar més els pneumàtics, doncs sembla evident que dues aturades seran l’estratègia preferida. Vés a saber si algú fins i tot intentarà anar a una aturada.
Però havent vist les tres sessions d’entrenaments lliures i els cronometrats, crec que la clau per demà serà gaudir d’un motor Mercedes. El circuit de Sakhir es caracteritza per quatre llargues rectes amb frenades importants concentrades sobretot al primer i al tercer sector. És tant important la tracció com la velocitat punta, on la majoria dels motors Mercedes treien avantatge als Renault i als Ferrari, independentment de la posada a punt de cada vehicle.
Si bé es cert que Mercedes (l’equip) segueix estant un pas per davant i que darrere d’ells, sembla ser que hi ha bastant igualtat, crec que demà els equips amb motor Mercedes, com Force India, Williams o McLaren seran els que ocuparan les posicions dels punts, amb permís potser dels Ferrari i dels Red Bull. D’aquests, Kimi Räikkönen és el que està més amunt sortint cinquè. Fernando Alonso i Sebastian Vettel sortiran novè i desè mentre que Daniel Ricciardo, que ha estat l’únic que s’ha acostat al ritme de l’equip Mercedes sortirà tretzè degut a la penalització que porta del gran premi de Malàisia.
Veurem demà si els motors Ferrari i Renault poden fer alguna cosa davant del domini Mercedes. La sortida és demà a les cinc de la tarda!
Rosberg ha sorprès a Hamilton després d’estar per darrere tot el cap de setmana.
Temps
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’33″185 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes | 1’33″464 | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’34″247 | |
4 | Sergio Pérez | 6 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’34″346 | |
5 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’34″368 | |
6 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’34″387 | |
7 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes | 1’34″511 | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes | 1’34″712 | |
9 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari | 1’34″992 | |
10 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’34″985 | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes | 1’35″116 | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’35″145 | |
13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault | 1’34″051 | [*] |
14 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault | 1’35″286 | |
15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’35″891 | |
16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault | 1’35″908 | |
17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault | 1’36″663 | |
18 | Adrian Sutil | 15 | Sauber | C33 | Ferrari | 1’36″840 | |
19 | Kamui Kobayashi | 21 | Caterham | CT05 | Renault | 1’37″085 | |
20 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’37″310 | |
21 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault | 1’37″875 | |
22 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari | 1’37″913 |
[*] Ricciardo porta la penalització de 10 posicions que li van imposar a Malàisia per la sortida amb la roda mal collada.