Si fem una repassada a les poles position d’aquesta temporada ens emportem alguna sorpresa. Sí, Vettel ha estat qui més Pole Positions ha fet, però només una més que Hamilton. Fins avui, ells dos i Rosberg havien set els únics pilots que sortien des de la primera posició de la graella de sortida.
Per tancar aquesta temporada faltava la Pole d’un dels homes més estimats del paddock, parlo sens dubte del carismàtic Mark Webber.
Vettel ha estat endimoniadament ràpid en tota la sessió, però dos petits errors en les dues voltes més clau li han fet cedir la primera posició al seu company d’equip. Estic content pel Mark. Es mereix algun èxit i sortir de l’ombra allargada de Sebastian Vettel. Perquè tot això no acabi en paper mullat caldrà fer una bona sortida demà. La farà? Almenys estic convençut que, amb tot el peix venut, Red Bull deixarà lluitar els seus dos pilots i aquest podria ser el principal atractiu de la cursa al traçat nipó.
Han passat a la Q3 tots els habituals i hem vist com tan Grosjean com Massa es situaven davant dels seus companys equips. Veig els dos pilots 2014 de l’Scuderia bastant desmotivats, esperant acabar aquest via-crucis per afrontar una nova temporada amb més il·lusió. Portem ja unes curses que, sobretot als dissabtes, el rendiment d’Alonso i de Kimi no és l’habitual.
Els Mercedes es situen en les posicions capdavanteres esdevenint l’amenaça més “temible” per l’equip Red Bull. De totes maneres, com molt bé ha explicat avui en Josep Lluís Merlos en la retransmissió de TVC, tenim dos campionats pel preu d’un: La copa Red Bull i el Mundial B de F1!
Us deixo amb unes imatges dels alerons frontals que han portat els equips a Suzuka. No deixa de fascinar-me les seves recargolades formes.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB9 | Renault | 1’30″915 | |
2 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB9 | Renault | 1’31″089 | |
3 | Lewis Hamilton | 10 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1’31″253 | |
4 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E21 | Renault | 1’31″365 | |
5 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1’31″378 | |
6 | Nico Rosberg | 9 | Mercedes | W04 | Mercedes | 1’31″397 | |
7 | Nico Hülkenberg | 11 | Sauber | C32 | Ferrari | 1’31″644 | |
8 | Fernando Alonso | 3 | Ferrari | F138 | Ferrari | 1’31″665 | |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Lotus | E21 | Renault | 1’31″684 | |
10 | Jenson Button | 5 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1’31″827 | |
11 | Sergio Pérez | 6 | McLaren | MP4-28 | Mercedes | 1’31″989 | |
12 | Paul di Resta | 14 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1’31″992 | |
13 | Valtteri Bottas | 17 | Williams | FW35 | Renault | 1’32″013 | |
14 | Esteban Gutiérrez | 12 | Sauber | C32 | Ferrari | 1’32″063 | |
15 | Pastor Maldonado | 16 | Williams | FW35 | Renault | 1’32″093 | |
16 | Daniel Ricciardo | 19 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1’32″485 | |
17 | Jean-Eric Vergne | 18 | Toro Rosso | STR8 | Ferrari | 1’33″357 | |
18 | Max Chilton | 23 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1’34″320 | |
19 | Giedo van der Garde | 21 | Caterham | CT03 | Renault | 1’34″879 | |
20 | Adrian Sutil | 15 | Force India | VJM06 | Mercedes | 1’32″890 | [**] |
21 | Charles Pic | 20 | Caterham | CT03 | Renault | 1’34″556 | [*] |
22 | Jules Bianchi | 22 | Marussia | MR02 | Cosworth | 1’34″958 | [*] |
Salut i benzina!