Com era d’esperar, després de lo vist durant els entrenaments del cap de setmana, Lewis Hamilton s’ha emportat la pole position de la sessió de qualificació del gran premi d’Abu Dhabi.
El monoplaça de l’anglès ha demostrat ja una clara superioritat a les sessions d’entrenament, que avui s’ha reflectit en les tres dècimes que li ha tret al segon classificat Mark Webber i el quasi mig segon que ha tret a Sebastian Vettel, a la tercera posició.
Més discreta ha estat l’actuació del seu company d’equip Jenson Button, que s’ha tingut que conformar amb la sisena posició final, a més de mig segon de Hamilton .
Qui segur que no està gota satisfet de la seva posició, és Fernando Alonso que finalment sortirà de la setena posició de la graella, després de veure com se li colaven al davant dos convidats incòmodes, com són Pastor Maldonado amb una molt bona quarta posició i Kimi Räikkönen a la cinquena.
Segurament li haurà vingut al cap, al veure la taula final, les quasi quaranta voltes que va passar la temporada passada darrera del pilot Finlandès.
Ferrari continua sense poder qualificar entre els quatre primers |
Qui m’ha sobtat avui a la sessió de qualificació, ha estat Sebastian Vettel, a qui li hem pogut veure vàries errades ( de bon començament un impacte de la roda de darrera en una de les corbes del tercer sector ) i que finalment no ha pogut portar el monoplaça fins al pit-lane, quan l’enginyer de l’equip li ha fet parar al mig del circuit.
Al moment d’escriure aquesta crònica, encara no hi ha informació sobre la causa de la parada, que inicialment es comentava que podria ser per algun tipus de problema amb la caixa de canvis.
Qualificació moguda per Vettel a fet vàries errades tot i obtenir la 3era posició. |
Finalment completant les deu primeres posicions, tenim a Nico Rosberg a la vuitena posició (una vegada més el Kàiser no ha estat capaç de passar a la Q3), Felipe Massa a la novena i Romain Grosjean a la desena.
Per demà s’ens presenta una cursa animada, on la majoria dels equips optaran segurament per una estratègia d’una sola parada (com ja va passar al gran premi de la Índia), degut a la poca degradació dels pneumàtics.
El més probable que Lewis Hamilton començi a tirar fort des de la primera volta per distanciar-se dels Red Bull (cosa que no hauria de ser complicada, vista la superioritat demostrada).
Més complicades veig les opcions de Fernando Alonso, que a menys de que faci una sortida molt espectacular (o que finalment Vettel tingui que canviar la caixa de canvis i sigui penalitzat amb cinc posicions), pugui acabar la cursa davant del pilot alemany.
En definitiva podem esperar una cursa emocionant i on al meu parer, si Alonso no té un dels seus dies màgics, Sebastian Vettel podria deixar el mundial bastant sentenciat.
Taula final de temps de la sessió de qualificació :
Pos. | Pilot | Dor. | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’40″630 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’40″978 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault RS27 V8 | 1’41″073 | |
4 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’41″226 | |
5 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’41″260 | |
6 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes FO 108V | 1’41″290 | |
7 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’41″582 | |
8 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’41″603 | |
9 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari 056 | 1’41″723 | |
10 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault RS27 V8 | 1’41″778 | |
11 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’42″019 | |
12 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari 056 | 1’42″084 | |
13 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes FO 108V | 1’42″218 | |
14 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes FO 108V | 1’42″289 | |
15 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault RS27 V8 | 1’42″330 | |
16 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari 056 | 1’42″606 | |
17 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’42″765 | |
18 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari 056 | 1’44″058 | |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’44″956 | |
20 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’45″089 | |
21 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Renault RS27 V8 | 1’45″151 | |
22 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’45″426 | |
23 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1’45″766 | |
24 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1’46″382 |
Salut i Benzina