Michael Schumacher ha aconseguit un temps que li podria haver donat la seva pole position número 69, però degut al xoc que va tenir amb Bruno Senna a l’últim gran premi, perdrà cinc llocs i sortirà des de la sisena posició. Tampoc sortirà del lloc on ha classificat Pastor Maldonado. El veneçolà ha estat sancionat amb la pèrdua de 10 posicions a la graella per picar amb el Sauber de Sergio Pérez a la tercera sessió de lliures d’una manera que els comissaris han jutjat intencionada.
Així doncs, el pilot de Williams, havent-se classificat novè, sortirà demà des de la dinovena posició.
Mark Webber sortirà des de la pole, la seva segona al Principat, amb Nico Rosberg segon, Lewis Hamilton tercer i Romain Grosjean quart. Després els dos Ferrari fent el sandvitx a Schumacher, amb Felipe Massa a tant sols una dècima de Fernando Alonso en el que ha estat la primera Q3 del pilot brasiler aquesta temporada.
Vuitè sortirà Kimi Räikkönen, a qui sembla haver afectat la falta de rodatge el dijous, i novè Sebastian Vettel, que ni tant sols ha completat una volta a la Q3.
Cal destacar la proximitat de tots els monoplaces. El tall a la Q2 ha quedat tant sols a mig segon del millor temps, i mentre homes com Räikkönen i Vettel s’han salvat, Jenson Button no ha pogut passar de la tretzena posició, aixó si, només a sis dècimes del líder. Davant del britànic han quedat Hülkenberg i Kamui Kobayashi, que també ha tingut un petit ensurt a l’entrada de Ste. Devote.
Han completat la Q2 Bruno Senna, Paul di Resta, Daniel Ricciardo i Jean-Eric Vergne, que ha colpejat el mur sortint del túnel i ha perdut l’aleró davanter.
Menció especial per a Heikki Kovalainen: l’Angry Bird ha quedat a menys d’una dècima de passar a la Q2. Darrere seu el seu company a Caterham, Vitaly Petrov, Timo Glock i Pedro de la Rosa, que ha tornat a superar a Charles Pic (“La millor volta que he fet a Mònaco”, segons en Pedro). I Narain Karthikeyan que no sortirà últim per primer cop aquest any gràcies a l’accident de Pérez.
Veurem què ens depara la cursa demà. És bastant probable que alguns equips intentin resoldre el gran premi amb tant sols una aturada, però la poca diferència entre els compostos fa que ara mateix, i com és habitual a Mònaco, el favorit sigui l’home de la pole, Mark Webber.
Ah, i recordeu que demà la cursa es retransmet per Esport3 en comptes de per TV3!
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | Renault | 1’14″381 | |
2 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1’14″448 | |
3 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1’14″583 | |
4 | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | Renault | 1’14″639 | |
5 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1’14″948 | |
6 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | Mercedes | 1’14″301 | [*] |
7 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | Ferrari | 1’15″049 | |
8 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | Renault | 1’15″199 | |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | Renault | Sense temps | |
10 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1’15″421 | |
11 | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’15″508 | |
12 | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | Mercedes | 1’15″536 | |
13 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | Renault | 1’15″709 | |
14 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | Mercedes | 1’15″718 | |
15 | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1’15″878 | |
16 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | Ferrari | 1’16″885 | |
17 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1’16″538 | |
18 | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | Cosworth | 1’17″404 | |
19 | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | Renault | 1’15″245 | [**] |
20 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’17″947 | |
21 | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | Cosworth | 1’18″096 | |
22 | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | Cosworth | 1’18″476 | |
23 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | Cosworth | 1’19″310 | |
24 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | Ferrari | Sense temps |
Temps del 107%: 1’20″697
[*] Schumacher perd cinc llocs a la graella per la seva col.lisió amb Bruno Senna al GP d’Espanya.
[**] Maldonado perd deu llocs a la graella pel seu contacte amb Sergio Pérez als lliures 3.