Where’s your finger Seb?
Aquesta es la notícia, ens pot semblar única, tot i que en el fons no té major importancia: Sebastian Vettel soritrà demà des de la segona línea. És notícia perquè feia 15 curses que això no succeïa. Ha sigut per la mínima ja que ha estat finalment tercer. Un resultat que no està gens malament, sobretot si tenim en compte que el coixí de punts del que gaudeix d’un marge de 80 punts sobre el seu principal rival, el seu company d’equip que per si fora poc li solen recomanar últimament que “guardi distània”. Ep! Que consti que ho entenc i que ho respecto. L’altra gran notícia si em permeteu la doble ironía és l’horrible mono de McLaren que avui Lewis Hamilton ha pogut lluir a a sala de conferències habilitada pel cas de la FIA. Digne d’un pilot de HotWheels d’alguna discinplina probablemente americana.
Bromes a part, Lewis Hamiton ha fer avui la volta de la seva vida, ell mateix ho ha repetit diverses vegades a la team radio, i s’ha aconseguit colar entre els dos Red Bulls, paper que en principi havia de tenir Ferrari, ai perdó, Fernando Alonso, i és que si l’asturià ha superat de nou a Massa, el Lewis ha abufetejat a Jenson Button amb 1.1 segons de diferència.
De totes totes començo a tenir la sensació de que “això ja és una altra cosa” i la diferència dels Red Bulls ja no és tan pasmosa, ni molt menys. I que per fí els cotxes energètics han hagut de fer, com tot el món, un segón intent amb pneumàtics tous. Això també és una bona notícia.
El Jaume per altra banda ha aconseguit passar de la Q1 cosa que ja és destacable, però ja no ha passat d’aquí i ha quedat un pèl per darrere de Buemi, com és habitual. Però també, com volem que sigui habitual, crec que demà el superarà de nou en cursa i qui sap, si plou, cosa que pot succeir, potser torni a aconseguir puntuar, cosa que seria una gran notícia.
Cert comentarista espanyol deia avui que “Sebastian Vettel estará demà molt nerviós”. Si em permeteu l’expressió: I els collons. Demà, veurem qui tremola a l’infern verd!
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’30″079 | |
2 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’30″134 | |
3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’30″216 | |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’30″442 | |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’30″910 | |
6 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’31″263 | |
7 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’31″288 | |
8 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’32″010 | |
9 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’32″187 | |
10 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’32″482 | |
11 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’32″215 | |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’32″560 | |
13 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’32″635 | |
14 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’33″043 | |
15 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’33″176 | |
16 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’33″546 | |
17 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’33″698 | |
18 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’33″786 | |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1’35″599 | |
20 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’36″400 | |
21 | Karun Chandhok | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1’36″422 | |
22 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’36″641 | |
23 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’37″011 | |
24 | Daniel Ricciardo | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’37″036 |
Molt bona cronica i molt correcte , el que passa es que a mes d'un l'hi fara malt que En Vettel no tremoli, no ho ha fet. nhi o fa n´hi ho fará ¡¡¡MAI!!!