En fi, Red Bull ha fet totes les poles de la temporada, i de les 8 que s’han disputat 7 les ha fet Sebastian Vettel. El Red Bull és clarament el millor cotxe de la graella, però… 7 poles de 8? Ho trobo realment esgarrifant, una exageració. Amés amés, la inevitable comparació amb el seu company és encara més esfereïdora. El Webber només ha pogut superar el jove alemany una sola vegada, la resta de vegades ha rebut pràcticament pallisses i pals del seu company d’equip.
La inevitable imatge dels dissabtes
Vettel és un pilot excepcional, tots ho sabem, però si en una cosa destaca sens dubte és amb les sessions de classificació. Aquest noi rebentarà tots els records, gira com un rellotge de precisió, no s’equivoca mai, sempre aquestes voltes perfectes. Avui, quan ha començat la volta he dit: farà 36.9, tothom m’ha tractat d’exagerat, però l’he clavat, he clavat la dècima, sabia que la cosa no aniria justa. Hom comença a preguntar-se si estem davant d’un dels millors classificadors de la història de la Fórmula 1. És molt fàcil dir que té un cotxe molt ràpid, però les comparacions amb el seu company d’equip l’eleven a l’apoteosi, i cullons, no m’ho puc treure del cap, 7 de 8! L’any passat en va fer 10 de 19 i ja em semblava una burrada! Vettel és “Déu nostre senyor” als dissabtes.
Si ens anem a la resta, és a dir, els mortals, trobem una bona lluita entre els Ferrari i els Mclaren. En les últimes curses no hi ha un “segon equip” definit, i això, és clar, són més bones noticies per a Red Bull. Els italians i els anglesos es barallen per les restes que deixa l’escuderia de la beguda energètica. Demà surten amb el següent ordre: Hamilton, Alonso, Massa i Button. Pot ser interessant si el DRS serveix al traçat valencià. Si no molt em temo que tindrem un Scalextric molt car.
Dissabte? farem el què podrem…
Esperem aviam com peta això demà, perquè als dissabtes tots sabem que hi ha tot el peix venut. El senyor Sebastian ens la té jugada, ja que ens està esgotant les idees per les cròniques del dissabte!
Pos. | Pilot | Dorsal | Equip | Xassís | Motor | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’36″975 | |
2 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB7 | Renault | 1’37″163 | |
3 | Lewis Hamilton | 3 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’37″380 | |
4 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’37″454 | |
5 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | 150º Italia | Ferrari | 1’37″535 | |
6 | Jenson Button | 4 | McLaren | MP4-26 | Mercedes | 1’37″645 | |
7 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’38″231 | |
8 | Michael Schumacher | 7 | Mercedes GP | MGP W02 | Mercedes | 1’38″240 | |
9 | Nick Heidfeld | 9 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’38″781 | |
10 | Adrian Sutil | 14 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’39″034 | |
11 | Vitaly Petrov | 10 | Lotus Renault | R31 | Renault | 1’39″068 | |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | VJM04 | Mercedes | 1’39″422 | |
13 | Rubens Barrichello | 11 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’39″489 | |
14 | Kamui Kobayashi | 16 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’39″525 | |
15 | Pastor Maldonado | 12 | Williams | FW33 | Cosworth | 1’39″645 | |
16 | Sergio Pérez | 17 | Sauber | C30 | Ferrari | 1’39″657 | |
17 | Sébastien Buemi | 18 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’39″711 | |
18 | Jaime Alguersuari | 19 | Toro Rosso | STR6 | Ferrari | 1’40″232 | |
19 | Heikki Kovalainen | 20 | Lotus | T128 | Renault | 1’41″664 | |
20 | Jarno Trulli | 21 | Lotus | T128 | Renault | 1’42″234 | |
21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’42″553 | |
22 | Vitantonio Liuzzi | 23 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’43″584 | |
23 | Jerome d’Ambrosio | 25 | Virgin Racing | VR-02 | Cosworth | 1’43″735 | [*] |
24 | Narain Karthikeyan | 22 | Hispania | F111 | Cosworth | 1’44″363 |
Estem devant (i es molt fort el que dic)d'un altre Senna